Pregion
Smokestacks listed by [coutry][region][county]
Municipality | Class | Type | Height | Gallery | Detail | Bilighorze | Name | ||
Biała Panieńska | LT | C | 3X | Ub | 000:0 | BB | Solitér, Biała Panieńska, Polsko | ||
Granowo | LT | C | 3X | 1 | 444 | CC | Piekarnia, Kolejowa, Granowo, Polsko | ||
Kalisz | LT | C | 29 | Ub | 4.0X | C | Býv. Cegielnia Tyniec, Braci Niemojowskich, Kalisz, Polsko | ||
LT | C | 25 | Ub | 4.0 | C | Býv. Cegielnia, Częstochowska, Kalisz, Polsko | |||
Konin | MT | C | 5X | Ub | 44.0:0 | Cukrownia Gosławice, Aleja Cukrownicza, Konin, Polsko | |||
RU | C | 1XX | 3 | ZEPAK - Elektrownia, Przemysłowa, Konin, Polsko | |||||
RU | M | 1XX | 2 | 2HD | ZEPAK - Elektrownia, Przemysłowa, Konin, Polsko | ||||
Mosina | MT | C | 60 | 2 | CC | Mosina Park, Sowiniecka, Mosina, Polsko | |||
Pyzdry | LT | C | 2X | Ub | 0:0 | C | Mleczarnia, Niepodległości, Pyzdry, Polsko | ||
Szamotuły | LT | C | 4X | Ub | 0.0:0 | C | EOL Polska, Bolesława Chrobrego, Szamotuły, Polsko |
KODA © M.i.X 2008-2024 - CZ