Pregion
Smokestacks listed by [coutry][region][county]
Municipality | Class | Type | Height | Gallery | Detail | Bilighorze | Name | ||
Lublin | LT | P | 24 | Ub | HD | Pozůstatek továrny, ul. Ceglana, Lublin, Polsko | |||
RU | M | 6X | 1 | )( | L,HD | Megatem - Elektrociepłownia, Mełgiewska, Lublin, Polsko | |||
Międzyrzec Podlaski | LT | C | 3X | Ub | 44.0:0 | C | Býv. Gorzelnia, Lubelska, Międzyrzec Podlaski, Polsko | ||
LT | C | 3X | Ub | 4448.8:8 | BB | Býv. Gorzelnia, Lubelska, Międzyrzec Podlaski, Polsko | |||
LT | P | 17 | Ub | HD | Dom mieszkalny, Jelnicka, Międzyrzec Podlaski, Polsko | ||||
Świdnik | MT | M | 8X | 3/1 | HD | Veolia Wschód, Żwirki i Wigury, Świdnik, Polsko |
KODA © M.i.X 2008-2024 - CZ