Pregion
Smokestacks listed by [coutry][region][county]
Municipality | Class | Type | Height | Gallery | Detail | Bilighorze | Name | ||
Branderup | PT | C | 1X | Ub | ^0:0 | C | Plovfabrikken, Bovlund Bjergvej, Branderup - Bovlund, Dánsko | ||
Padborg | LT | P | 29 | Ub | 4.0 | T | Padborg Fjernvarme, Haraldsdalvej, Padborg, Dánsko | ||
Romo | LT | P | 25 | Ub | H | Nez. Provoz, Nordre Havnevej, Romo, Dánsko | |||
LT | P | 2X | Ub | ^0 | ^T | Deutsche Windtechnik, Flyndervej, Romo, Dánsko | |||
Skaerbaek | LT | P | 16 | Ub | H | Schack Trapper, Abenravej, Skaerbaek, Dánsko | |||
LT | P | 16 | Ub | HD | Skaerbaek Heating, Laessevej, Skaerbaek, Dánsko | ||||
Tonder | LT | P | 33 | Ub | 4.0 | T | Nez. Provoz, Skovaenget, Tonder, Dánsko | ||
LT | P | 20 | Ub | 4¤.0:0 | T | Tonder Fjernvarmeselskab, Hydrovej, Tonder, Dánsko | |||
LT | P | 21 | Ub | 0:0 | H | Tonder Fjernvarmeselskab, Gronnevej, Tonder, Dánsko | |||
LT | P | 2X | Ub | 4.0 | L,BB | EUC Syd, Plantagevej, Tonder, Dánsko |
KODA © M.i.X 2008-2025 - CZ