Pregion
Smokestacks listed by [coutry][region][county]
Municipality | Class | Type | Height | Gallery | Detail | Bilighorze | Name | ||
Tampere | MT | C | 6X | Ub | 44444.8:8 | BB | Býv. Frenckellova papírna, Puutarhakatu, Tampere, Finsko | ||
MT | C | 6X | Ub | 8.0 | C | Býv. Neznámá fabrika, Törngreninaukio, Tampere, Finsko | |||
LT | C | 2X | Ub | 4.0 | C | Býv. Liljeroosova textilní továrna, Laukontori, Tampere, Finsko | |||
LT | C | 4X | Ub | ?.0:0 | C, H | Býv. Finlaysonova továrna, Satakunnankatu, Tampere, Finsko | |||
MT | C | 7X | Ub | ?.0:0 | C | Papírna TAKO, Kirkkokatu, Tampere, Finsko |
KODA © M.i.X 2008-2025 - CZ