LT H 22/1
SOŠ a SOU, Hněvkovice

General data: | |
Class: | LT (Lystecit trepariozom) |
Height: | 22 m |
Gallery: | 1 |
Type: | H (Modern brick) |
Gallery: | 1 |
Detail: | 4.4 |
Bilighorze: | H,CC |
Status: | S |
Country: | CZE (Česká republika) |
(p)Region: | JHC (Jihočeský) |
County: | CB (České Budějovice) |
Municipality: | Hněvkovice na pravém břehu Vltavy |
Coords: | 49°11'35.804"N,14°26'49.074"E |
Details (CZ): | 4 display >> |
Record history:
29.4.2013 19:27:36 |
![]() |
k.e.n - Devirgace |
Map + photo
KODA © M.i.X 2008-2025 - CZ