2T LT P 22/1
Základní škola, Nad Plovárnou, Jihlava
General data: | |
Class: | LT (Lystecit trepariozom) |
Height: | 22 m |
Gallery: | 1 |
Count: | 2T (Tight multistack) |
Type: | P (Steel) |
Gallery: | 1 |
Detail: | 0.oOo |
Bilighorze: | T (Steppers) |
Status: | S |
Country: | CZE (Česká republika) |
(p)Region: | VYS (Vysočina) |
County: | JI (Jihlava) |
Municipality: | Jihlava |
Coords: | 49°23'21.588"N,15°36'3.067"E |
Details (CZ): | 1 display >> |
Record history:
2.4.2012 13:04:10 |
balu - |
Map + photo
KODA © M.i.X 2008-2024 - CZ