2T LT P 20/1
Ústav molekulární genetiky AV ČR, Vídeňská, Praha 4 - Krč
Areál s 2 komíny - karta areálu >>
General data: | |
Class: | LT (Lystecit trepariozom) |
Height: | 20 m |
Gallery: | 1 |
Count: | 2T (Tight multistack) |
Type: | P (Steel) |
Gallery: | 1 |
Bilighorze: | T (Steppers) |
Grounds: | A274 |
Status: | S |
Country: | CZE (Česká republika) |
(p)Region: | PHA (Praha) |
County: | 4 (Praha 4) |
Municipality: | Krč |
Coords: | 50°0'51.808"N,14°27'50.317"E |
Map + photo
KODA © M.i.X 2008-2024 - CZ