MT T 90/1/2
Rockwool, Cihelní, Bohumín - Skřečoň
General data: | |
Class: | MT (Morfolic trepariozom) |
Height: | 90 m |
Gallery: | 1/2 |
Type: | T (Concrete bricks) |
Gallery: | 1/2 |
Bilighorze: | 2CC |
Status: | P |
Country: | CZE (Česká republika) |
(p)Region: | MSK (Moravskoslezský) |
County: | KI (Karviná) |
Municipality: | Bohumín |
Coords: | 49°54'23.353"N,18°22'28.322"E |
Details (CZ): | 1 display >> |
Record history:
28.11.2011 21:31:00 |
LiKu - | |
7.1.2023 23:17:07 |
starbreaker - |
Map + photo
Poznámky
KODA © M.i.X 2008-2024 - CZ