General data: | |
Class: | RU (Rizistropic ulhorf) |
Height: | 140 m |
Gallery: | 2 |
Alternatives: | Elektrárna Kladno I |
Type: | M (Monolitic concrete) |
Gallery: | 2 |
Bilighorze: | HDV, HD |
Grounds: | A228 |
Status: | S |
Country: | CZE (Česká republika) |
(p)Region: | STC (Středočeský) |
County: | KD (Kladno) |
Municipality: | Kladno |
Coords: | 50°9'14.101"N,14°7'38.896"E |
Details (CZ): | 1 display >> |
Map + photo
KODA © M.i.X 2008-2024 - CZ