LT J 3X/1
Býv. Důl Dukla, Šachetní, Dolní Suchá

General data: | |
Class: | LT (Lystecit trepariozom) |
Height: | 3X m |
Gallery: | 1 |
Type: | J (Special / other) |
Gallery: | 1 |
Detail: | )( (Megalofobium) |
Bilighorze: | L,HD |
Status: | P |
Country: | CZE (Česká republika) |
(p)Region: | MSK (Moravskoslezský) |
County: | KI (Karviná) |
Municipality: | Dolní Suchá |
Coords: | 49°48'29.85"N,18°26'36.778"E |
Record history:
5.6.2011 19:27:19 |
![]() |
_M_ - průzkum PP |
Map + photo
Poznámky
KODA © M.i.X 2008-2025 - CZ