
General data: | |
Class: | RU (Rizistropic ulhorf) |
Height: | 12X m |
Gallery: | 3 |
Alternatives: | ČEZ |
Type: | M (Monolitic concrete) |
Gallery: | 3 |
Bilighorze: | 2HD |
Grounds: | A208 |
Status: | S |
Country: | CZE (Česká republika) |
(p)Region: | JHC (Jihočeský) |
County: | CB (České Budějovice) |
Municipality: | Temelín |
Coords: | 49°10'56.278"N,14°22'35.798"E |
Map + photo
KODA © M.i.X 2008-2025 - CZ