General data: | |
Class: | GU (Globonic ulhorf) |
Height: | 30X m |
Gallery: | 7 |
Alternatives: | stará elektrárna |
Type: | M (Monolitic concrete) |
Gallery: | 7 |
Bilighorze: | 2HC |
Status: | P |
Country: | DEU (Německo) |
(p)Region: | SN (Sachsen) |
Municipality: | Lippendorf |
Coords: | 51°10'37.055"N,12°22'34.84"E |
Details (CZ): | 1 display >> |
Record history:
23.11.2009 19:28:10 |
_M_ - |
Map + photo
Poznámky
KODA © M.i.X 2008-2024 - CZ