
General data: | |
Class: | MT (Morfolic trepariozom) |
Height: | 68 m |
Gallery: | 1/1 |
Type: | T (Concrete bricks) |
Gallery: | 1/1 |
Bilighorze: | 2CC/H,2CC |
Status: | S |
Country: | CZE (Česká republika) |
(p)Region: | OLK (Olomoucký) |
County: | PV (Prostějov) |
Municipality: | Němčice nad Hanou |
Coords: | 49°20'27.424"N,17°13'8.078"E |
Record history:
11.8.2009 10:18:58 |
![]() |
XIX |
1.1.2021 16:19:39 |
![]() |
starbreaker - Aktualizace názvu |
Map + photo

KODA © M.i.X 2008-2025 - CZ