LT P 2X/1
Obalovna Swietelsky, Kájov

General data: | |
Class: | LT (Lystecit trepariozom) |
Height: | 2X m |
Gallery: | 1 |
Type: | P (Steel) |
Gallery: | 1 |
Bilighorze: | BB (None) |
Status: | S |
Country: | CZE (Česká republika) |
(p)Region: | JHC (Jihočeský) |
County: | CK (Český Krumlov) |
Municipality: | Kájov |
Coords: | 48°48'45.157"N,14°16'5.255"E |
Map + photo
KODA © M.i.X 2008-2025 - CZ