General data: | |
Class: | MT (Morfolic trepariozom) |
Height: | 65 m |
Gallery: | Ub (Wretch / no gallery) |
Alternatives: | elektrárna |
Type: | C (Classic brick) |
Gallery: | Ub (Wretch / no gallery) |
Detail: | 448.00:A0 |
Bilighorze: | CC (Tacks with half-protection) |
Grounds: | A18 |
Status: | S |
Country: | CZE (Česká republika) |
(p)Region: | PLK (Plzeňský) |
County: | PM (Plzeň-město) |
Municipality: | Plzeň - Vnitřní město |
Coords: | 49°45'13.49"N,13°23'30.31"E |
Details (CZ): | 11 display >> |
Map + photo
Poznámky
KODA © M.i.X 2008-2024 - CZ