General data: | |
Class: | MT (Morfolic trepariozom) |
Height: | 59 m |
Gallery: | Ub (Wretch / no gallery) |
Type: | C (Classic brick) |
Gallery: | Ub (Wretch / no gallery) |
Detail: | 448.8X |
Bilighorze: | 2CC |
Status: | S |
Country: | CZE (Česká republika) |
(p)Region: | STC (Středočeský) |
County: | MB (Mladá Boleslav) |
Municipality: | Čachovice |
Coords: | 50°16'22.512"N,14°56'58.542"E |
Record history:
12.2.2009 15:48:33 |
* - |
Map + photo
Poznámky
KODA © M.i.X 2008-2024 - CZ