
General data: | |
Class: | MT (Morfolic trepariozom) |
Height: | 52 m |
Gallery: | Ub (Wretch / no gallery) |
Type: | C (Classic brick) |
Gallery: | Ub (Wretch / no gallery) |
Detail: | 4480.0:0 |
Bilighorze: | 2CC |
Status: | P |
Country: | CZE (Česká republika) |
(p)Region: | LBK (Liberecký) |
County: | LI (Liberec) |
Municipality: | Raspenava |
Coords: | 50°53'25.454"N,15°8'41.903"E |
Details (CZ): | 11 display >> |
Map + photo
KODA © M.i.X 2008-2025 - CZ