2T LT P 21/1
Bioenergetické centrum, Roštín

General data: | |
Class: | LT (Lystecit trepariozom) |
Height: | 21 m |
Gallery: | 1 |
Count: | 2T (Tight multistack) |
Type: | P (Steel) |
Gallery: | 1 |
Bilighorze: | HD (Ladder with full-protection) |
Status: | S |
Country: | CZE (Česká republika) |
(p)Region: | ZLK (Zlínský) |
County: | KM (Kroměříž) |
Municipality: | Roštín |
Coords: | 49°11'27.179"N,17°16'54.404"E |
Record history:
2.1.2022 19:15:56 |
![]() |
starbreaker - devirgace |
Map + photo

KODA © M.i.X 2008-2025 - CZ