General data: | |
Class: | MT (Morfolic trepariozom) |
Height: | 9X m |
Gallery: | Ub (Wretch / no gallery) |
Alternatives: | TAURON Wytwarzanie - Oddział~ >> |
Type: | M (Monolitic concrete) |
Gallery: | Ub (Wretch / no gallery) |
Detail: | )(0 |
Bilighorze: | L,HD |
Status: | P |
Country: | POL (Polsko) |
(p)Region: | SL (Śląskie) |
Municipality: | Będzin |
Coords: | 50°20'56.476"N,19°8'41.186"E |
Details (CZ): | 2 display >> |
Record history:
13.5.2020 17:53:50 |
Mc - |
Map + photo
Poznámky
KODA © M.i.X 2008-2024 - CZ