
General data: | |
Class: | LT (Lystecit trepariozom) |
Height: | 30 m |
Gallery: | 1 |
Alternatives: | Zemědělský areál Cossen |
Type: | S (Concrete segments) |
Gallery: | 1 |
Detail: | 4.0 |
Bilighorze: | H (Ladder) |
Status: | S |
Country: | DEU (Německo) |
(p)Region: | ST (Sachsen-Anhalt) |
Municipality: | Lunzenau |
Coords: | 50°58'6.002"N,12°46'37.132"E |
Record history:
22.7.2019 20:16:31 |
![]() |
Kacud - Devirgace |
Map + photo
KODA © M.i.X 2008-2025 - CZ