General data: | |
Class: | MT (Morfolic trepariozom) |
Height: | 95 m |
Gallery: | 1 |
Alternatives: | Elektrárna Kladno I |
Type: | M (Monolitic concrete) |
Gallery: | 1 |
Detail: | )( (Megalofobium) |
Bilighorze: | L,HD |
Grounds: | A228 |
Status: | S |
Country: | CZE (Česká republika) |
(p)Region: | STC (Středočeský) |
County: | KD (Kladno) |
Municipality: | Kladno |
Coords: | 50°9'10.988"N,14°7'46.993"E |
Map + photo
KODA © M.i.X 2008-2024 - CZ