LT C 1X/Ub
Knížecí pivovar, Jesenný
General data: | |
Class: | LT (Lystecit trepariozom) |
Height: | 1X m |
Gallery: | Ub (Wretch / no gallery) |
Alternatives: | Rohanský pivovar |
Type: | C (Classic brick) |
Gallery: | Ub (Wretch / no gallery) |
Detail: | K 8:8 K |
Bilighorze: | ? (Unknown) |
Status: | P |
Country: | CZE (Česká republika) |
(p)Region: | LBK (Liberecký) |
County: | SM (Semily) |
Municipality: | Jesenný |
Coords: | 50°39'29.484"N,15°20'14.73"E |
Record history:
14.1.2016 00:28:45 |
Apache - |
Map + photo
Poznámky
KODA © M.i.X 2008-2024 - CZ