MT T 80/1/1
Teplárna Studénka, U Teplárny, Nová Paka

General data: | |
Class: | MT (Morfolic trepariozom) |
Height: | 80 m |
Gallery: | 1/1 |
Type: | T (Concrete bricks) |
Gallery: | 1/1 |
Bilighorze: | 2CC |
Status: | S |
Country: | CZE (Česká republika) |
(p)Region: | HKK (Hradecký) |
County: | JC (Jičín) |
Municipality: | Nová Paka |
Coords: | 50°29'8.718"N,15°30'49.636"E |
Record history:
12.2.2009 15:48:33 |
![]() |
MV - Import pregionu |
Map + photo
KODA © M.i.X 2008-2025 - CZ