

General data: | |
Class: | RU (Rizistropic ulhorf) |
Height: | 100 m |
Gallery: | 1 |
Count: | 4V (Weak multistack) |
Arrangenent: | display >> |
Type: | M (Monolitic concrete) |
Gallery: | 1 |
Detail: | )( (Megalofobium) |
Bilighorze: | HD (Ladder with full-protection) |
Grounds: | A215 |
Status: | S |
Country: | CZE (Česká republika) |
(p)Region: | PAK (Pardubický) |
County: | PU (Pardubice) |
Municipality: | Chvaletice |
Coords: | 50°1'34.88"N,15°26'59.5"E |
Details (CZ): | 1 display >> |
Record history:
12.2.2009 15:48:33 |
![]() |
vcz - Import pregionu |
11.8.2011 14:40:26 |
![]() |
k.e.n - optimalizace názvu |
4.2.2012 18:45:08 |
![]() |
Ubikvist - přiřazení do areálu |
19.9.2013 18:14:46 |
![]() |
starbreaker - soukomíní |
Map + photo
KODA © M.i.X 2008-2025 - CZ