General data: | |
Class: | MT (Morfolic trepariozom) |
Height: | 60 m |
Gallery: | 1 |
Alternatives: | Elektrárna ELÚ III |
Type: | P (Steel) |
Gallery: | 1 |
Detail: | 00 |
Bilighorze: | HD (Ladder with full-protection) |
Grounds: | A74 |
Status: | S |
Country: | CZE (Česká republika) |
(p)Region: | PLK (Plzeňský) |
County: | PM (Plzeň-město) |
Municipality: | Plzeň - Karlov |
Coords: | 49°44'19.892"N,13°20'41.546"E |
Details (CZ): | 11 display >> |
Map + photo
KODA © M.i.X 2008-2024 - CZ