
General data: | |
Class: | RU (Rizistropic ulhorf) |
Height: | 120 m |
Gallery: | 2 |
Alternatives: | Elektrárna ELÚ III |
Type: | M (Monolitic concrete) |
Gallery: | 2 |
Bilighorze: | 2HD |
Grounds: | A74 |
Status: | S |
Country: | CZE (Česká republika) |
(p)Region: | PLK (Plzeňský) |
County: | PM (Plzeň-město) |
Municipality: | Plzeň - Karlov |
Coords: | 49°44'21.74"N,13°20'39.96"E |
Details (CZ): | 16 display >> |
Map + photo
Poznámky
KODA © M.i.X 2008-2025 - CZ