
General data: | |
Class: | RU (Rizistropic ulhorf) |
Height: | 118 m |
Gallery: | 4/1 |
Type: | M (Monolitic concrete) |
Gallery: | 4/1 |
Bilighorze: | 2HD/CV,HCV |
Grounds: | A232 |
Status: | S |
Country: | CZE (Česká republika) |
(p)Region: | STC (Středočeský) |
County: | KD (Kladno) |
Municipality: | Kladno |
Coords: | 50°9'31.741"N,14°6'59.076"E |
Details (CZ): | 12 display >> |
Record history:
12.2.2009 15:48:33 |
![]() |
koman - Import pregionu |
28.3.2012 18:38:41 |
![]() |
starbreaker - přiřazení do areálu |
Map + photo
Poznámky
KODA © M.i.X 2008-2025 - CZ