MT M 9X/2 Býv. Kraftwerk, Kraftwerkstraße, Zschornewitz, Německo [karta >>]
Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína.
Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
Datace | Datum realizace: | 1979 rok | starbreaker | |||
Datum odstavení od zdroje: | 1992 rok | starbreaker | ||||
Datum demolice: | 04.04.2012 | starbreaker | ||||
Geometrie | Vnější horní průměr dříku: | 882 cm | starbreaker | |||
Konicita dříku: | 1,9 % | starbreaker | ||||
Vnější dolní průměr dříku (u profilu O): | 1007 cm | starbreaker | ||||
KODA © M.i.X 2008-2025 - CZ