MT C 62/N-1/1 Býv. Zbrojovka, Excalibur Army, Tovární, Přelouč [karta >>]
Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína.
Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
Datace | Stavitel komínu: | Hukal a spol, Praha | danny666 | |||
Datum realizace: | cca 1932 rok | danny666 | ||||
Geometrie | Vnější horní průměr dříku: | 260 cm | Honza | |||
Vnější dolní průměr dříku (u profilu O): | 540 cm | Honza | ||||
Vnější průměr podstavce (u profilu O): | 615 cm | Honza | ||||
Tloušťka zdiva v patě: | 190 cm | Honza | ||||
Výška podstavce : | 5,7 m | Honza | ||||
KODA © M.i.X 2008-2025 - CZ