LT C 2X/Ub Býv. Vodárna, Pěčice [karta >>]
Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína.
Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
Geometrie | Vnější horní průměr dříku: | 177 cm | Honza | |||
Konicita dříku: | 5,5 % | Honza | ||||
Vnější dolní obvod dříku (u profilu 4, 8): | 792 cm | Honza | ||||
Obvod podstavce (u profilu 4, 8) : | 1208 cm | Honza | ||||
Výška dříku : | 14,61 m | Honza | ||||
Výška matice: | 1,21 m | Honza | ||||
Výška podstavce : | 4,28 m | Honza | ||||
Různé | Stahovací obruče: | ne | Honza | |||
Zaústění kouřovodu: | těsně nad terénem, zabetonován | Honza | ||||
KODA © M.i.X 2008-2025 - CZ