RU M 140/3 ŽOS, Za Žoskou, Nymburk [karta >>]
Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína.
Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
Geometrie | Vnitřní horní průměr dříku: | 420 cm | Honza | |||
Vnitřní horní průměr dříku: | 210 cm | Honza | ||||
Konicita dříku: | 3,1 % | Honza | ||||
Vnější dolní průměr dříku (u profilu O): | 860 cm | Honza | ||||
Různé | Technický stav: | velmi dobrý | RayeR | |||
Dmychadlo: | litinový věnec | RayeR | ||||
Rošt na čápa : | ne | RayeR | ||||
Stahovací obruče: | ne | RayeR | ||||
Telekomunikační technika: | ano, na prostředním ochozu | RayeR | ||||
Vložka: | ne | RayeR | ||||
Zaplechování dmychadla: | ne | RayeR | ||||
Vizuální charakteristiky | Denní letecké výstražné označení: | ano | RayeR | |||
Noční letecké značení: | ano | RayeR | ||||
KODA © M.i.X 2008-2025 - CZ