RU M 118/4/1 Huť Poldi, Průmyslová, Kladno - Dubí [karta >>]
Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína.
Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
Datace | Stavitel komínu: | Teplotechna n.p. | danny666 | |||
Geometrie | Vnitřní horní průměr dříku: | 343 cm | RayeR | |||
Vnější horní průměr dříku: | 471 cm | RayeR | ||||
Různé | Technický stav: | velmi dobrý | RayeR | |||
Dmychadlo: | litinový věnec v celkem dobrém stavu | RayeR | ||||
Rošt na čápa : | ne | RayeR | ||||
Telekomunikační technika: | ano, různě po ochozech | RayeR | ||||
Vložka: | ne | RayeR | ||||
Zaplechování dmychadla: | ne | RayeR | ||||
Zaústění kouřovodu: | nad 1. ochozem, v současnosti zabetonované | RayeR | ||||
Vizuální charakteristiky | Denní letecké výstražné označení: | ano | RayeR | |||
Noční letecké značení: | ano | RayeR | ||||
KODA © M.i.X 2008-2025 - CZ