
General data: | |
Class: | LT (Lystecit trepariozom) |
Height: | 1X m |
Gallery: | 1 |
Type: | P (Steel) |
Gallery: | 1 |
Detail: | H4.P0 |
Bilighorze: | HD,BB |
Status: | S |
Country: | CZE (Česká republika) |
(p)Region: | JHM (Jihomoravský) |
County: | HO (Hodonín) |
Municipality: | Veselí nad Moravou |
Coords: | 48°57'0.443"N,17°22'52.825"E |
Record history:
1.3.2010 18:39:28 |
![]() |
endru - průzkum |
Map + photo
KODA © M.i.X 2008-2025 - CZ