MT C 51/Ub
Lisovny Karsit, V Zahradách, Jaroměř

General data: | |
Class: | MT (Morfolic trepariozom) |
Height: | 51 m |
Gallery: | Ub (Wretch / no gallery) |
Type: | C (Classic brick) |
Gallery: | Ub (Wretch / no gallery) |
Detail: | 0.0 |
Bilighorze: | 2CC |
Status: | S |
Country: | CZE (Česká republika) |
(p)Region: | HKK (Hradecký) |
County: | NA (Náchod) |
Municipality: | Jaroměř |
Coords: | 50°21'17.196"N,15°55'48.818"E |
Record history:
31.12.2009 11:36:56 |
![]() |
starbreaker - Devirgace |
Map + photo
KODA © M.i.X 2008-2025 - CZ