MT C 72/N-2 ŽOS, Za Žoskou, Nymburk [karta >>]
Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína.
Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
Datace | Stavitel komínu: | Bratři Fischerové a spol. | danny666 | |||
Datum realizace: | pravděpodobně 1916-17 rok | danny666 | ||||
Geometrie | Vnitřní horní průměr dříku: | 222 cm | Honza | |||
Vnější horní průměr dříku: | 262 cm | Honza | ||||
Konicita dříku: | 5,49 % | Honza | ||||
Vnější dolní průměr dříku (u profilu O): | 661 cm | Honza | ||||
Tloušťka zdiva v patě: | 75 cm | Honza | ||||
Výška dříku : | 72,67 m | Honza | ||||
Různé | Technický stav: | dobrý, nahoře patrný benurzní lalok | RayeR | |||
Dmychadlo: | betonový věnec, celkem dobrý | RayeR | ||||
Rošt na čápa : | ne | RayeR | ||||
Stahovací obruče: | ano | Honza | ||||
Telekomunikační technika: | ne | Honza | ||||
Vložka: | ne | RayeR | ||||
Zaplechování dmychadla: | ne | RayeR | ||||
Vizuální charakteristiky | Denní letecké výstražné označení: | ne | RayeR | |||
Noční letecké značení: | ne | RayeR | ||||
KODA © M.i.X 2008-2025 - CZ