LT C 22/Ub Býv. Lihovar, Zemědělský dvůr, Šternov [karta >>]
Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína.
Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
Datace | Datum demolice: | leden 2014 | danny666 | |||
Geometrie | Obvod podstavce (u profilu 4, 8) : | 8x 105 (nad terénem) cm | danny666 | |||
Obvod podstavce (u profilu 4, 8) : | 8x 100 (druhá část podstavce - 1 m nad terénem) cm | danny666 | ||||
Výška matice: | 0,7 m | danny666 | ||||
Výška podstavce : | 3,8 m | danny666 | ||||
Různé | Telekomunikační technika: | ne | Bourka | |||
Vložka: | ne | Bourka | ||||
Vizuální charakteristiky | Denní letecké výstražné označení: | ne | Bourka | |||
Noční letecké značení: | ne | Bourka | ||||
Ornamenty (mozaiky): | ano, nad podstavcem a pod hlavicí | Bourka | ||||
KODA © M.i.X 2008-2025 - CZ