2T LT P 25/1
Agro - družstvo Morava, Kojetín

General data: | |
Class: | LT (Lystecit trepariozom) |
Height: | 25 m |
Gallery: | 1 |
Count: | 2T (Tight multistack) |
Type: | P (Steel) |
Gallery: | 1 |
Bilighorze: | HD (Ladder with full-protection) |
Status: | S |
Country: | CZE (Česká republika) |
(p)Region: | OLK (Olomoucký) |
County: | PR (Přerov) |
Municipality: | Kojetín |
Coords: | 49°21'31.05"N,17°17'23.662"E |
Record history:
23.12.2014 09:04:19 |
![]() |
balu - Devirgace |
Map + photo
KODA © M.i.X 2008-2025 - CZ