
General data: | |
Class: | MT (Morfolic trepariozom) |
Height: | 62 m |
Gallery: | Ub (Wretch / no gallery) |
Type: | T (Concrete bricks) |
Gallery: | Ub (Wretch / no gallery) |
Bilighorze: | 2CC |
Status: | S |
Country: | CZE (Česká republika) |
(p)Region: | LBK (Liberecký) |
County: | JN (Jablonec nad Nisou) |
Municipality: | Jiřetín pod Bukovou |
Coords: | 50°45'22.503"N,15°15'52.612"E |
Record history:
17.6.2010 23:27:38 |
![]() |
Apache - Devirgace |
Map + photo
Poznámky
KODA © M.i.X 2008-2025 - CZ