LT H 26/1
Městský úřad, Okružní, Jaroměř - Josefov

General data: | |
Class: | LT (Lystecit trepariozom) |
Height: | 26 m |
Gallery: | 1 |
Type: | H (Modern brick) |
Gallery: | 1 |
Detail: | 4.44 |
Bilighorze: | CC (Tacks with half-protection) |
Status: | S |
Country: | CZE (Česká republika) |
(p)Region: | HKK (Hradecký) |
County: | NA (Náchod) |
Municipality: | Jaroměř - Josefov |
Coords: | 50°20'28.135"N,15°55'54.007"E |
Record history:
10.8.2009 20:56:25 |
![]() |
Vojti - Devirgace |
Map + photo
KODA © M.i.X 2008-2025 - CZ