
General data: | |
Class: | RU (Rizistropic ulhorf) |
Height: | 10X m |
Gallery: | 2 |
Alternatives: | první československá velko~ >> |
Type: | M (Monolitic concrete) |
Gallery: | 2 |
Bilighorze: | 2HD |
Grounds: | A5 |
Status: | P |
Country: | CZE (Česká republika) |
(p)Region: | KVK (Karlovarský) |
County: | SO (Sokolov) |
Municipality: | Tisová |
Coords: | 50°8'55.169"N,12°36'34.577"E |
Record history:
26.4.2009 21:38:17 |
![]() |
_M_ - průzkum PP |
9.1.2012 12:54:15 |
![]() |
Dalik_Vrtule_muz - přiřazení do areálu |
Map + photo
Poznámky
KODA © M.i.X 2008-2025 - CZ