LT M 40/Ub TON, Michaela Thoneta, Bystřice pod Hostýnem [karta >>]
Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína.
Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
Geometrie | Vnitřní horní průměr dříku: | 300 cm | endru | |||
Vnější horní průměr dříku: | 340 cm | endru | ||||
Konicita dříku: | % | endru | ||||
Vnější dolní průměr dříku (u profilu O): | 340 cm | endru | ||||
Názvy | Název areálu #1: | Továrna na ohýbaný nábytek | endru | |||
Různé | Technický stav: | výborný | endru | |||
Stahovací obruče: | ne | endru | ||||
Telekomunikační technika: | ne | endru | ||||
Zaústění kouřovodu: | do sousední budovy | endru | ||||
Vizuální charakteristiky | Nápis na komíně: | ne | endru | |||
Denní letecké výstražné označení: | ano | endru | ||||
Noční letecké značení: | ne | endru | ||||
KODA © M.i.X 2008-2025 - CZ