LT C 20/Ub Sklárna, Vsetínská, Karolinka [karta >>]
Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína.
Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
Geometrie | Vnitřní horní průměr dříku: | 78 cm | endru | |||
Vnější horní průměr dříku: | 180 cm | endru | ||||
Názvy | Název areálu #1: | Sklárna Karolinka | endru | |||
Název areálu #2: | Sklárny Crystalex | endru | ||||
Název areálu #3: | Karolinina huť | endru | ||||
Různé | Dmychadlo: | litinový věnec | endru | |||
Stahovací obruče: | ano | endru | ||||
KODA © M.i.X 2008-2025 - CZ