LT C 37/Ub Býv. Pivovar, Dymokury [karta >>]
Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína.
Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
Geometrie | Vnitřní horní průměr dříku: | 110 cm | Honza | |||
Vnější horní průměr dříku: | 150 cm | Honza | ||||
Konicita dříku: | 3,2 % | Honza | ||||
Vnější dolní obvod dříku (u profilu 4, 8): | 720 cm | Honza | ||||
Výška dříku : | 24 m | Honza | ||||
Různé | Technický stav: | uspokojivý | Honza | |||
Rošt na čápa : | ne | Honza | ||||
Stahovací obruče: | ano | Honza | ||||
Telekomunikační technika: | ano, v horní polovině dříku | Honza | ||||
KODA © M.i.X 2008-2025 - CZ