LT C 30/Ub Býv. Žakárová tkalcovna Brüder Bacher, ABX, Žitná, Rumburk [karta >>]
Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína.
Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
Datace | Datum realizace: | 1904 rok | starbreaker | |||
Datum zakonzervování : | 2006 - 2008 rok | starbreaker | ||||
Geometrie | Vnitřní horní průměr dříku: | 66 cm | starbreaker | |||
Vnější horní průměr dříku: | 130 cm | starbreaker | ||||
Vnější průměr podstavce (u profilu O): | 232 cm | starbreaker | ||||
Výška dříku : | 28,2 m | starbreaker | ||||
Výška podstavce : | 1,8 m | starbreaker | ||||
Názvy | Název areálu #1: | Bytex | starbreaker | |||
Různé | Technický stav: | vynikající, komín po opravě | starbreaker | |||
Dmychadlo: | omítnuto, nad ním zaplechování | starbreaker | ||||
Rošt na čápa : | ano | starbreaker | ||||
Stahovací obruče: | ano | starbreaker | ||||
Telekomunikační technika: | ne | starbreaker | ||||
Vložka: | ne | starbreaker | ||||
Zaplechování dmychadla: | ano | starbreaker | ||||
Zaústění kouřovodu: | pod terénem, nedostupný | starbreaker | ||||
Vizuální charakteristiky | Barva: | žlutá | starbreaker | |||
Noční letecké značení: | ne | starbreaker | ||||
Ornamenty (mozaiky): | ano, nad podstavcem | starbreaker | ||||
KODA © M.i.X 2008-2025 - CZ