LT C 40/Ub/1 Cihelna Zeolit, Průmyslová, Kladno [karta >>]
Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína.
Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
Datace | Datum realizace: | 1897 rok | Tuxik | |||
Geometrie | Vnější horní průměr dříku: | 220 cm | Tuxik | |||
Vnější dolní průměr dříku (u profilu O): | 330 cm | Tuxik | ||||
Různé | Technický stav: | velmi dobrý | RayeR | |||
Dmychadlo: | betonový věnec, pár menších prasklin | RayeR | ||||
Rošt na čápa : | ne | Apache | ||||
Stahovací obruče: | ano | Apache | ||||
Telekomunikační technika: | ano, na ochoze | Apache | ||||
Vložka: | ne | RayeR | ||||
Zaplechování dmychadla: | ne | RayeR | ||||
Zaústění kouřovodu: | pod terénem | RayeR | ||||
Jiné zvláštnosti: | neobvykle široký ochoz | RayeR | ||||
Vizuální charakteristiky | Barva: | cihlová | Apache | |||
Nápis na komíně: | ZEOLIT | Apache | ||||
Denní letecké výstražné označení: | ne | Apache | ||||
Noční letecké značení: | ne | Apache | ||||
Ornamenty (mozaiky): | ne | Apache | ||||
KODA © M.i.X 2008-2025 - CZ