LT C 35/Ub Býv. Lihovar, Lochovice [karta >>]
Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína.
Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
Názvy | Název areálu #1: | Hrdličkův mlýn | Bourka | |||
Název areálu #1: | Palasovský mlýn (do r.1833) | Bourka | ||||
Název areálu #2: | Přádelna a tkalcovna Lorenz Hanke a synové (1833-1905) | Bourka | ||||
Název areálu #3: | Čeněk Pospíšil, továrna na pily a nože v Lochovicích (1919-1924) | Bourka | ||||
Název areálu #3: | Jaromír Pospíšil, velkostatek a průmyslové závody, Lochovice (1924-1948) | Bourka | ||||
Název areálu #4: | STS - strojní a traktorová stanice st. statku (1948-1990) | Bourka | ||||
KODA © M.i.X 2008-2025 - CZ