LT C 18/Ub Býv. Šumavan, Prachatice [karta >>]
Podrobnosti jsou statické parametry komína které se z důvodu přehlednosti neuváději na kartě komína.
Nepředpokládá se jejich změna v čase, takže nepodléhají "historii".
Geometrie | Vnější horní průměr dříku: | 171 cm | LiKu | |||
Konicita dříku: | 6,1 % | LiKu | ||||
Vnější dolní průměr dříku (u profilu O): | 265 cm | LiKu | ||||
Vnější průměr podstavce (u profilu O): | v 1,5 m výšky: 281 cm | LiKu | ||||
Výška dříku : | 15,5 m | LiKu | ||||
Výška podstavce : | 2,5 m | LiKu | ||||
Různé | Zaplechování dmychadla: | ano | LiKu | |||
KODA © M.i.X 2008-2025 - CZ